Es sollte eigentlich jedem klar sein, dass Sozialdemokraten und Grüne und Linke unser Land seit 1949 zu Grunde gerichtet haben. Wer es nicht glaubt, möge einen Blick in folgende Statistik werfen:
CDU | FDP | SPD | GRÜNE | |
1949-1969 | 1949-1956 | |||
1961-1966 | 1966-1982 | |||
1969-1982 | ||||
1982-1998 | 1982-1998 | 1998-2009 | 1998-2005 | |
2005-2017 | 2009-2013 | 2013-2017 | ||
Summe |
48 |
45 |
20 Senior, 11 Junior [der CDU] |
7 |
Deutschland ist eine hoffnungslos grünversiffte Sozialdemokratie!